# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
11/6 分组赛 22:00 南非 2 墨西哥 1-1 +0
12/6 分组赛 02:30 乌拉圭 2/2.5 法国 0-0 +1
12/6 分组赛 19:30 南韩 1.5/2 希腊 2-0 +0.5
12/6 分组赛 22:00 阿根廷 2.5/3 尼日利亚 1-0 +1
13/6 分组赛 02:30 英格兰 2/2.5 美国 1-1 +0.5
13/6 分组赛 19:30 阿尔及利亚 2 斯洛文尼亚 0-1 +1
13/6 分组赛 22:00 塞尔维亚 2 加纳 0-1 +1
14/6 分组赛 02:30 德国 2.5 澳洲 4-0 +1
14/6 分组赛 19:30 荷兰 2/2.5 丹麦 2-0 +0.5
14/6 分组赛 22:00 日本 2 喀麦隆 1-0 +1
15/6 分组赛 02:30 意大利 2 巴拉圭 1-1 +0
15/6 分组赛 19:30 纽西兰 2/2.5 斯洛伐克 1-1 +0.5
15/6 分组赛 22:00 科特迪瓦 2 葡萄牙 0-0 +1
16/6 分组赛 02:30 巴西 3/3.5 北韩 2-1 +0.5
16/6 分组赛 19:30 洪都拉斯 2 智利 0-1 +1
16/6 分组赛 22:00 西班牙 2.5 瑞士 0-1 +1
17/6 分组赛 02:30 南非 2 乌拉圭 0-3 +1
17/6 分组赛 19:30 阿根廷 2/2.5 南韩 4-1 +1
17/6 分组赛 22:00 希腊 2 尼日利亚 2-1 -1
18/6 分组赛 02:30 法国 2 墨西哥 0-2 +0
18/6 分组赛 19:30 德国 2/2.5 塞尔维亚 0-1 -1
18/6 分组赛 22:00 斯洛文尼亚 2 美国 2-2 +1
19/6 分组赛 02:30 英格兰 2.5 阿尔及利亚 0-0 -1
19/6 分组赛 19:30 荷兰 2/2.5 日本 1-0 +1
19/6 分组赛 22:00 加纳 2 澳洲 1-1 +0
20/6 分组赛 02:30 喀麦隆 2 丹麦 1-2 -1
20/6 分组赛 19:30 斯洛伐克 2 巴拉圭 0-2 +0
20/6 分组赛 22:00 意大利 2.5 纽西兰 1-1 +1
21/6 分组赛 02:30 巴西 2/2.5 科特迪瓦 3-1 +1
21/6 分组赛 19:30 葡萄牙 2/2.5 北韩 7-0 -1
21/6 分组赛 22:00 智利 2 瑞士 1-0 +1
21/6 分组赛 02:30 西班牙 2.5/3 洪都拉斯 2-0 -1
22/6 分组赛 22:00 墨西哥 1.5/2 乌拉圭 0-1 +1
22/6 分组赛 22:00 南非 2 法国 2-1 +1
22/6 分组赛 02:30 尼日利亚 2 南韩 2-2 +1
22/6 分组赛 02:30 希腊 2.5 阿根廷 0-2 +1
23/6 分组赛 22:00 斯洛文尼亚 2.5 英格兰 0-1 +1
23/6 分组赛 22:00 美国 2/2.5 阿尔及利亚 1-0 +1
23/6 分组赛 02:30 加纳 2.5 德国 0-1 +1
23/6 分组赛 02:30 澳洲 2/2.5 塞尔维亚 2-1 -1
24/6 分组赛 22:00 斯洛伐克 2/2.5 意大利 3-2 -1
24/6 分组赛 22:00 巴拉圭 2/2.5 纽西兰 0-0 +1
24/6 分组赛 02:30 丹麦 2/2.5 日本 1-3 -1
24/6 分组赛 02:30 喀麦隆 2.5 荷兰 1-2 +1
25/6 分组赛 22:00 葡萄牙 2/2.5 巴西 0-0 +1
25/6 分组赛 22:00 北韩 2.5 科特迪瓦 0-3 +1
25/6 分组赛 02:30 智利 2.5 西班牙 1-2 +1
25/6 分组赛 02:30 瑞士 2.5 洪都拉斯 0-0 +1
26/6 进级赛 22:00 乌拉圭 2 南韩 2-1 +1
26/6 进级赛 02:30 美国 2 加纳 1-1 +0
27/6 进级赛 22:00 德国 2 英格兰 4-1 +1
27/6 进级赛 02:30 阿根廷 2/2.5 墨西哥 3-1 +1
28/6 进级赛 22:00 荷兰 2/2.5 斯洛伐克 2-1 +1
28/6 进级赛 02:30 巴西 2/2.5 智利 3-0 +1
29/6 进级赛 22:00 巴拉圭 2 日本 0-0 +1
29/6 进级赛 02:30 西班牙 2 葡萄牙 1-0 +1
02/7 进级赛 22:00 荷兰 2/2.5 巴西 2-1 +1
02/7 进级赛 02:30 乌拉圭 2 加纳 1-1 +0
03/7 进级赛 22:00 阿根廷 2/2.5 德国 0-4 +1
03/7 进级赛 02:30 巴拉圭 2/2.5 西班牙 0-1 +1
06/7 进级赛 02:30 乌拉圭 2.5 荷兰 2-3 +1
07/7 进级赛 02:30 德国 2/2.5 西班牙 0-1 +1

通过内幕消息而得来,必胜把握高于90% 絶对能满足每注下2A以上的客人的需要。输一赔二