2008730

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 瑞典超 01:45 诺高平 2.5 艾夫斯堡 0-1 +1
2 欧联 02:30 安罗科萨斯 2.5 维也纳迅速 3-0 +1
3 友赛 03:30 维拉利尔 2.5 利物浦 0-0 +1
4 巴甲 06:30 高士路 2.5 纽迪高 4-2 +1
5 巴甲 08:50 费古伦斯 2.5 圣保罗 1-1 +1
              是日小计 +5

2008727

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 芬超 23:30 路云尼米 2.5 英特杜古 0-0 +1
2 瑞典超 23:59 马模 2.5 卡马亚 3-2 +1
3 挪超 02:00 阿利辛特 3 维京 1-2 +0
4 巴甲 03:00 山度士 2.5 华斯高 5-2 +1
5 美联 08:00 肯萨斯巫师 2.5 芝加哥火焰 0-0 +1
              是日小计 +4

2008726

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 友赛 22:30 汉堡 2.5 曼城 1-0 +1
2 丹超 23:00 邦比 2.5 阿尔堡 2-1 +1
3 挪超 01:00 费德列斯达 3 白兰恩 1-0 +1
4 图图杯 03:00 拿玻里 2.5 彭里安奥斯 1-0 +1
5 巴甲 05:20 伊帕汀加 2.5 国际体育会 1-0 +1
              是日小计 +5

2008724

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 瑞士超 01:45 华杜兹 2.5 阿劳 0-2 +1
2 巴甲 07:30 彭美拉斯 2.5 山度士 2-0 +1
3 巴甲 07:30 费古伦斯 2.5 甘美奥 0-0 +1
              是日小计 +3

2008723

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 瑞典超 01:00 艾夫斯堡 2.5 诺高平 3-0 +1
2 挪杯 01:00 莫迪 2.5 白兰恩 8-0 +1
3 瑞士超 01:45 苏黎世 2.5 琉森 1-0 +1
4 美联 07:30 华盛顿联队 2.5/3 侯斯顿戴拿模 0-2 -1
5 巴甲 08:50 葡萄牙人 2.5 法林明高 2-2 +1
              是日小计 +3

2008721

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 芬超 23:59 路云尼米 2.5 古比斯 4-0 +1
2 瑞典超 01:00 卡马亚 2.5 马模 3-2 +1
3 挪超 01:00 史达比克 2.5 费德列斯达 5-1 +1
              是日小计 +3

2008720

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 丹超 22:00 洛斯查兰特 2.5 邦比 0-2 +1
2 瑞典超 23:59 特利堡 2.5 咸史泰斯 1-2 +1
3 图图杯 23:59 施华斯堡 2.5 布拉加 0-2 +1
4 挪超 02:00 白兰恩 2.5 阿利辛特 1-2 +1
5 巴甲 03:00 山度士 2.5 利斯菲体育会 1-0 +1
              是日小计 +5

2008719

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 丹超 23:00 兰达斯 2.5 阿晓斯 3-1 +1
2 挪超 01:00 莫迪 2.5 华拿伦加 5-1 +1
3 图图杯 01:30 比达 2.5 洛辛堡 1-0 +1
4 巴甲 05:20 富明尼斯 2.5 费古伦斯 1-0 +1
5 美联 08:30 芝加哥火焰 2.5 皇家盐湖城 0-0 +1
              是日小计 +5

2008716

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 友赛 00:30 慕逊加柏 2.5 西布朗 2-1 +1
2 瑞典超 01:00 咸史泰斯 2/2.5 艾夫斯堡 1-2 +1
3 巴甲 06:30 利斯菲体育会 2.5 甘美奥费 2-2 -1
4 巴甲 07:30 费古伦斯 2.5 山度士 3-0 +1
5 巴甲 08:45 彭美拉斯 2.5 富明尼斯 3-1 -1
              是日小计 +1

2008713

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 芬超 23:30 马利汉姆 2.5 拉迪 0-1 -1
2 瑞典超 23:59 加费莱 2.5 特利堡 0-1 -1
3 挪超 23:59 史卓加斯特 2.5 华拿伦加 1-3 -1
4 巴甲 03:00 山度士 2.5 保地花高 2-2 +1
5 巴甲 05:10 纽迪高 2.5 利斯菲体育会 0-2 +1
              是日小计 -1

2008712

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 芬超 23:30 谭柏利 2.5 汉卡 1-2 -1
2 挪超 01:00 阿利辛特 2.5 特罗素 1-3 -1
3 奥甲 01:30 亚塔奇 2.5 林茨 1-3 -1
4 巴甲 05:20 戈亚斯 2.5 哥列迪巴 2-2 +1
5 美联 09:00 皇家盐湖城 2.5 哥伦布机员 2-0 -1
              是日小计 -3

2008710

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 瑞典杯 01:00 辛斯华尔 2/2.5 哥登堡 2-3 +1
2 巴甲 07:30 彭美拉斯 2.5 费古伦斯 1-1 +1
3 美联 11:00 洛杉矶银河 3 美国芝华士 1-1 +1
              是日小计 +3

200879

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 挪杯 23:59 贺特 2.5 阿利辛特 1-2 +1
2 瑞典超 01:00 艾夫斯堡 2.5 加费莱 0-1 +1
3 挪超 01:00 咸卡姆 2.5 洛辛堡 2-1 -1
4 奥甲 01:30 卡芬堡 2.5 林茨 0-1 +1
5 巴甲 08:45 山度士 2.5 甘美奥 1-1 +1
              是日小计 +3

200877

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 芬超 23:59 查路 2.5 VPS华沙 2-2 +1
2 挪超 01:00 维京 2.5 费德列斯达 1:1 +1
3 瑞典超 02:00 哥登堡 2.5 希尔星堡 1:1 +1
              是日小计 +3

200876

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 图图杯 22:00 喜百年 2.5 艾夫斯堡 0-2 +1
2 芬超 23:30 汉卡 2.5 英特杜古 1-1 +1
3 瑞典超 23:59 辛斯华尔 2.5 马模 0-0 +1
4 挪超 23:59 特罗素 2.5 史卓加斯特 2-0 +1
5 巴甲 03:00 葡萄牙人 2.5 维多利亚 1-2 -1
              是日小计 +3

200875

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 瑞典超 22:00 卡马亚 2.5 咸史泰斯 1-1 +1
2 挪超 01:00 白兰恩 2.5 波杜基林特 4-1 +1
3 巴甲 05:20 巴拉纳体育会 2.5 山度士 1-0 +1
4 巴甲 05:20 利斯菲体育会 2.5 高士路 1-0 -1
5 美联 10:30 美国芝华士 2.5 圣荷西地震 1-0 +1
              是日小计 +3

200874

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 美联 07:00 FC达拉斯 2.5 肯萨斯巫师 1-1 +1
2 美联 09:30 科罗拉多急流 2.5 纽约红牛 4-0 +1
3 美联 10:30 洛杉矶银河 2.5 新英伦革命 0-2 +1
              是日小计 +3

200873

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 挪杯 23:59 基沙 3.5 费德列斯达 0-1 +1
2 瑞典超 01:00 奥雷布洛 2.5 AIK苏纳 1-4 +1
3 瑞典超 01:45 希尔星堡 2.5 加尔斯 1-0 +1
              是日小计 +3

200872

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 芬超 23:30 TPS杜古 2.5 赫尔辛基 1-3 +1
2 挪杯 23:59 史卓加斯特 4.5 朴斯格宁兰 5-2 +1
3 挪超 01:00 洛辛堡 3.5 阿利辛特 3-1 +1
4 瑞典超 02:00 佐加顿斯 2.5 艾夫斯堡 0-2 +1
5 自由杯 08:50 富明尼斯 2.5 利加大学 3-1 +1
              是日小计 +5